Prijzen Hotel (7 dagen per week geopend)
CH. 1 OU 2 PERS. | CH. 3 PERS. | CH. 4 PERS. | |||
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment | Chalet | Bâtiment | Chalet | Bâtiment | |
Du 01/01/2021 au 28/02/2021 | 52,00 € | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 82,00 € |
Du 01/03/2021 au 31/05/2021 | 64,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 94,00 € |
Du 01/06/2021 au 15/09/2021 | 74,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 94,00 € | 104,00 € |
Du 16/09/2021 au 15/11/2021 | 64,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 94,00 € |
Du 16/11/2021 au 31/12/2021 | 52,00 € | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 82,00 € |
Al onze kamers hebben een douche of bad, toilet, telefoon, internet en televisie (Chaînes Canal+, Be In sport et satellite).
Ontbijt geserveerd in de eetzaal 11,00€
Ontbijt geserveerd in de kamer 13,50€
Het restaurant is elke dag geopend:
Voor de lunch van 12.00 tot 13.30 uur
Voor het diner van 19.00 tot 21.00 uur
(Van 15 november tot 28 februari,
informeer voor de zondagavond en de maandagmiddag)