Tarifs Hôtel (ouvert 7 jours sur 7)
A partir de :
CH. 1 OU 2 PERS. | CH. 3 PERS. | CH. 4 PERS. | |||
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment | Chalet | Bâtiment | Chalet | Bâtiment | |
Du 01/01/2022 au 28/02/2022 | 55,00 € | 60,00 € | 72,00 € | 77,00 € | 106,00 € |
Du 01/03/2022 au 15/05/2022 | 67,00 € | 72,00 € | 84,00 € | 89,00 € | 118,00 € |
Du 16/05/2022 au 15/09/2022 | 80,00 € | 85,00 € | 97,00 € | 102,00 € | 114,00 € |
Du 16/09/2022 au 15/11/2022 | 70,00 € | 75,00 € | 87,00 € | 80,00 € | 104,00 € |
Du 16/11/2022 au 31/12/2022 | 58,00 € | 63,00 € | 75,00 € | 68,00 € | 92,00 € |
Toutes nos chambres sont équipées de douche ou bain, W.C., téléphone, Internet et télévision (Chaînes Canal+, Be In sport et satellite).
Le petit-déjeuner servi en salle 12,00€
Le petit-déjeuner servi en chambre 14,50€
Le restaurant est ouvert tous les jours :
Pour le déjeuner de 12h00 à 13h30
Pour le dîner de 19h00 à 20h45
(Du 15 novembre au 28 février,
se renseigner pour les dimanches soir et les lundis midi)