Tarifs Hôtel (ouvert 7 jours sur 7)
A partir de :
CH. 1 OU 2 PERS. | CH. 3 PERS. | CH. 4 PERS. | |||
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment | Chalet | Bâtiment | Chalet | Bâtiment | |
Du 01/01/2021 au 28/02/2021 | 52,00 € | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 82,00 € |
Du 01/03/2021 au 31/05/2021 | 64,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 94,00 € |
Du 01/06/2021 au 15/09/2021 | 74,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 94,00 € | 104,00 € |
Du 16/09/2021 au 15/11/2021 | 64,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 94,00 € |
Du 16/11/2021 au 31/12/2021 | 52,00 € | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 82,00 € |
Toutes nos chambres sont équipées de douche ou bain, W.C., téléphone, Internet et télévision (Chaînes Canal+, Be In sport et satellite).
Le petit-déjeuner servi en salle 11,00€
Le petit-déjeuner servi en chambre 13,50€
Le restaurant est ouvert tous les jours :
Pour le déjeuner de 12h00 à 13h30
Pour le dîner de 19h00 à 21h00
(Du 15 novembre au 28 février,
se renseigner pour les dimanches soir et les lundis midi)